2012年 8月26日(日) 3回新潟6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第32回新潟2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ザラストロ | 松岡正海 | 1.33.5 | 6.3 | 3 | |
2 | 4 | 7 | ノウレッジ | 蛯名正義 | 1.33.5 | 頭 | 25.9 | 10 |
3 | 1 | 1 | サウンドリアーナ | 和田竜二 | 1.33.6 | 1/2 | 20.3 | 9 |
4 | 8 | 17 | メイショウオオゼキ | 木幡初広 | 1.34.0 | 2 1/2 | 3.5 | 1 |
5 | 1 | 2 | カラフルブラッサム | 内田博幸 | 1.34.1 | クビ | 4.8 | 2 |
6 | 7 | 15 | シゲルイルカザ | 国分優作 | 1.34.3 | 1 1/4 | 42.7 | 12 |
7 | 2 | 4 | ロジウエスト | 田中勝春 | 1.34.4 | 1/2 | 58.1 | 14 |
8 | 6 | 11 | ユキノユウダン | 江田照男 | 1.34.5 | 3/4 | 66.1 | 15 |
9 | 2 | 3 | トーセンレディ | 北村宏司 | 1.34.6 | 1/2 | 14.5 | 6 |
10 | 8 | 18 | モーニングコール | 石橋脩 | 1.34.6 | ハナ | 18.7 | 8 |
11 | 5 | 10 | ショウナンアンカー | 中舘英二 | 1.34.6 | クビ | 98.8 | 18 |
12 | 5 | 9 | タガノラルフ | 岩田康誠 | 1.34.7 | クビ | 10.7 | 5 |
13 | 4 | 8 | エフティチャーミー | 村田一誠 | 1.34.8 | 1/2 | 9.7 | 4 |
14 | 6 | 12 | サウンドアドバイス | 高倉稜 | 1.34.8 | クビ | 49.1 | 13 |
15 | 3 | 5 | ミナレット | 嘉藤貴行 | 1.34.9 | クビ | 93.1 | 17 |
16 | 7 | 14 | コスモリープリング | 柴田大知 | 1.35.0 | 3/4 | 85.5 | 16 |
17 | 3 | 6 | クラウンアトラス | 柴田善臣 | 1.35.1 | 3/4 | 17.6 | 7 |
18 | 7 | 13 | ナンヨーケンゴー | 吉田豊 | 1.35.3 | 1 1/4 | 27.3 | 11 |
【払戻金】
単勝 | 16 | 630円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 240円 |
7 | 840円 | |
1 | 620円 | |
枠連 | 4-8 | 860円 |
馬連 | 7-16 | 12,380円 |
ワイド | 1-7 | 7,740円 |
1-16 | 2,660円 | |
7-16 | 4,420円 | |
馬単 | 16-7 | 21,740円 |
3連複 | 1-7-16 | 92,550円 |
3連単 | 16-7-1 | 471,970円 |