2006年12月 3日(日) 3回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第58回農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ウオッカ | 四位洋文 | 1.33.1 | 4 | |
2 | 5 | 9 | アストンマーチャン | 武豊 | 1.33.1 | クビ | 1 |
3 | 2 | 3 | ルミナスハーバー | 小牧太 | 1.33.7 | 3 1/2 | 2 |
4 | 8 | 17 | ローブデコルテ | 福永祐一 | 1.33.8 | クビ | 6 |
5 | 8 | 16 | イクスキューズ | 藤田伸二 | 1.33.8 | ハナ | 5 |
6 | 4 | 8 | ハロースピード | 岩田康誠 | 1.33.8 | ハナ | 3 |
7 | 6 | 12 | クラウンプリンセス | プラード | 1.34.0 | 1 1/4 | 7 |
8 | 3 | 5 | ピンクカメオ | 蛯名正義 | 1.34.1 | 3/4 | 8 |
9 | 8 | 18 | ハギノルチェーレ | 武幸四郎 | 1.34.2 | 3/4 | 9 |
10 | 5 | 10 | コスモベル | モンテリ | 1.34.3 | クビ | 14 |
11 | 2 | 4 | ホットファッション | 中舘英二 | 1.34.4 | 3/4 | 18 |
12 | 4 | 7 | マイネルーチェ | 幸英明 | 1.34.5 | 1/2 | 11 |
13 | 7 | 13 | バクシンヒロイン | 藤岡佑介 | 1.34.8 | 2 | 17 |
14 | 1 | 1 | テンザンコノハナ | 角田晃一 | 1.34.9 | 1/2 | 13 |
15 | 3 | 6 | キャッスルトン | 高田潤 | 1.35.1 | 1 1/4 | 16 |
16 | 7 | 15 | ジーニアス | 横山典弘 | 1.35.3 | 1 | 10 |
17 | 7 | 14 | ディーズメンフィス | 勝浦正樹 | 1.35.3 | クビ | 12 |
18 | 6 | 11 | メジロアダーラ | スボリッ | 1.36.1 | 5 | 15 |
lap 12.2-10.7-11.5-11.9-12.0-11.7-11.2-11.9
通過 34.4-46.3-58.3-70.0
上り 70.2-58.7-46.8-34.8
平均 1f:11.64 / 3f:34.91
単勝 2 \1110 (4)
複勝 2 \210 (3)/ 9 \110 (1)/ 3 \210 (4)
枠連 1-5 \850 (4)
馬連 02-09 \900 (3)
ワイド 02-09 \420 (4)/ 02-03 \960 (10)/ 03-09 \360 (2)
馬単 02-09 \2860 (8)
3連複 02-03-09 \1780 (4/816)
3連単 02-09-03 \14240 (29/4896)