2007年12月 2日(日) 5回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第59回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | トールポピー | 池添謙一 | 1.33.8 | 3 | |
2 | 5 | 9 | レーヴダムール | 藤岡佑介 | 1.33.8 | クビ | 8 |
3 | 5 | 10 | エイムアットビップ | 福永祐一 | 1.33.9 | 1/2 | 2 |
4 | 6 | 11 | オディール | 安藤勝己 | 1.34.1 | 1 | 1 |
5 | 3 | 6 | シャランジュ | 村田一誠 | 1.34.1 | クビ | 10 |
6 | 2 | 3 | レジネッタ | 武豊 | 1.34.3 | 1 | 7 |
7 | 7 | 13 | カレイジャスミン | 北村宏司 | 1.34.4 | 3/4 | 12 |
8 | 3 | 5 | ニシノガーランド | プラード | 1.34.5 | クビ | 17 |
9 | 6 | 12 | グラーフ | 北村浩平 | 1.34.5 | クビ | 18 |
10 | 7 | 14 | ラルケット | パスキエ | 1.34.5 | ハナ | 5 |
11 | 4 | 8 | ハートオブクィーン | 小野次郎 | 1.34.5 | ハナ | 14 |
12 | 8 | 16 | ヤマカツオーキッド | ホワイト | 1.34.6 | クビ | 15 |
13 | 2 | 4 | アロマキャンドル | 藤田伸二 | 1.34.7 | 1/2 | 4 |
14 | 1 | 1 | ヴァリアントレディ | 和田竜二 | 1.34.8 | 1/2 | 13 |
15 | 8 | 17 | エイシンパンサー | 岩田康誠 | 1.35.0 | 1 1/2 | 6 |
16 | 4 | 7 | マイネブリッツ | 川田将雅 | 1.35.3 | 2 | 16 |
17 | 8 | 18 | エフティマイア | 蛯名正義 | 1.35.9 | 3 1/2 | 9 |
18 | 1 | 2 | トラストパープル | 田中勝春 | 1.37.2 | 8 | 11 |
lap 12.5-10.6-11.3-11.8-11.9-11.5-11.5-12.7
通過 34.4-46.2-58.1-69.6
上り 70.7-59.4-47.6-35.7
平均 1f:11.72 / 3f:35.17
単勝 15 \660 (3)
複勝 15 \260 (3)/ 9 \490 (9)/ 10 \210 (2)
枠連 5-7 \1010 (4)
馬連 09-15 \5440 (21)
ワイド 09-15 \1620 (18)/ 10-15 \880 (6)/ 09-10 \1920 (22)
馬単 15-09 \9100 (35)
3連複 09-10-15 \13320 (37/816)
3連単 15-09-10 \65920 (185/4896)