2008年12月14日(日) 5回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第60回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 1.35.2 | 1 | |
2 | 1 | 2 | ダノンベルベール | 後藤浩輝 | 1.35.6 | 2 1/2 | 3 |
3 | 5 | 9 | ミクロコスモス | 鮫島良太 | 1.35.8 | 1 1/4 | 4 |
4 | 4 | 7 | ショウナンカッサイ | 幸英明 | 1.36.0 | 1 1/4 | 10 |
5 | 3 | 5 | イナズマアマリリス | 吉田豊 | 1.36.2 | 1 1/2 | 8 |
6 | 8 | 17 | ジェルミナル | 福永祐一 | 1.36.3 | クビ | 2 |
7 | 1 | 1 | カツヨトワイニング | 江田照男 | 1.36.3 | 頭 | 13 |
8 | 8 | 18 | シゲルキリガミネ | 秋山真一 | 1.36.3 | クビ | 18 |
9 | 8 | 16 | メイショウボナール | 武幸四郎 | 1.36.5 | 1 1/4 | 11 |
10 | 2 | 3 | レディルージュ | 角田晃一 | 1.36.6 | 1/2 | 12 |
11 | 3 | 6 | ルシュクル | M.デム | 1.36.6 | ハナ | 7 |
12 | 6 | 12 | ワンカラット | 岩田康誠 | 1.36.7 | クビ | 5 |
13 | 7 | 14 | チャームポット | 田中克典 | 1.36.7 | ハナ | 15 |
14 | 6 | 11 | デグラーティア | 浜中俊 | 1.36.8 | 1/2 | 6 |
15 | 4 | 8 | フキラウソング | 小坂忠士 | 1.37.1 | 1 3/4 | 14 |
16 | 7 | 15 | パドブレ | 松岡正海 | 1.37.6 | 3 | 17 |
17 | 2 | 4 | アディアフォーン | 小牧太 | 1.37.7 | 1/2 | 9 |
18 | 5 | 10 | コウエイハート | 川田将雅 | 1.38.4 | 4 | 16 |
lap 12.4-11.0-11.8-12.1-12.3-11.9-11.3-12.4
通過 35.2-47.3-59.6-71.5
上り 71.8-60.0-47.9-35.6
平均 1f:11.90 / 3f:35.70
単勝 13 \220 (1)
複勝 13 \120 (1)/ 2 \220 (3)/ 9 \310 (4)
枠連 1-7 \920 (3)
馬連 02-13 \1090 (2)
ワイド 02-13 \420 (2)/ 09-13 \560 (3)/ 02-09 \1430 (14)
馬単 13-02 \1620 (2)
3連複 02-09-13 \3270 (4/816)
3連単 13-02-09 \11760 (11/4896)