2011年12月11日(日) 6回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第63回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ジョワドヴィーヴル | 福永祐一 | 1.34.9 | 4 | |
2 | 6 | 11 | アイムユアーズ | メンディ | 1.35.3 | 2 1/2 | 8 |
3 | 8 | 18 | サウンドオブハート | 武豊 | 1.35.3 | ハナ | 1 |
4 | 4 | 8 | イチオクノホシ | M.デム | 1.35.4 | 1/2 | 5 |
5 | 1 | 1 | アンチュラス | 川田将雅 | 1.35.4 | クビ | 10 |
6 | 8 | 17 | ガーネットチャーム | 北村宏司 | 1.35.5 | クビ | 14 |
7 | 7 | 14 | プレノタート | 佐藤哲三 | 1.35.5 | 頭 | 15 |
8 | 8 | 16 | エピセアローム | 浜中俊 | 1.35.5 | クビ | 2 |
9 | 2 | 4 | マイネボヌール | 酒井学 | 1.35.6 | 1/2 | 13 |
10 | 7 | 15 | トーセンベニザクラ | 藤田伸二 | 1.35.6 | ハナ | 9 |
11 | 3 | 5 | ファインチョイス | 岩田康誠 | 1.35.8 | 1 1/4 | 6 |
12 | 5 | 10 | アナスタシアブルー | 藤岡康太 | 1.35.9 | 1/2 | 7 |
13 | 5 | 9 | ナオミノユメ | 北村友一 | 1.36.0 | 3/4 | 16 |
14 | 2 | 3 | アラフネ | 吉田隼人 | 1.36.3 | 1 3/4 | 12 |
15 | 6 | 12 | ラシンティランテ | 藤岡佑介 | 1.36.5 | 1 1/4 | 3 |
16 | 3 | 6 | スイートスズラン | 川島信二 | 1.36.5 | クビ | 18 |
17 | 4 | 7 | レディーメグネイト | 飯田祐史 | 1.36.7 | 1 1/4 | 17 |
18 | 1 | 2 | エイシンキンチェム | 和田竜二 | 1.36.8 | 1/2 | 11 |
lap 12.6-11.1-12.1-12.2-12.2-11.7-11.0-12.0
通過 35.8-48.0-60.2-71.9
上り 71.2-59.1-46.9-34.7
平均 1f:11.86 / 3f:35.59
単勝 13 \680 (4)
複勝 13 \280 (4)/ 11 \330 (7)/ 18 \210 (2)
枠連 6-7 \880 (3)
馬連 11-13 \4870 (28)
ワイド 11-13 \1820 (31)/ 13-18 \810 (4)/ 11-18 \1410 (19)
馬単 13-11 \8270 (39)
3連複 11-13-18 \9370 (33/816)
3連単 13-11-18 \62850 (250/4896)