札幌2歳ステークス
札幌2歳ステークス(さっぽろにさいステークス)とは
日本中央競馬会(JRA)が札幌競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。
夏競馬で唯一の2歳馬による中距離の重賞競走となったため、翌年のクラシック路線を占う意味で重要なステップレースとして位置づけられ、注目を集める競走となっている。
本レースで優勝した地方競馬所属の優勝馬に限り、阪神ジュベナイルフィリーズか朝日杯フューチュリティステークスのいずれかに優先出走できる。
札幌2歳ステークス | |
---|---|
■ 開催地 | 日本の旗札幌競馬場 |
■ 格付け | GIII |
■ 距離 | 芝1800m |
■ 出走資格 | サラ系2歳のJRA所属馬(外国産馬含む)、函館2歳ステークス・クローバー賞(オープン特別)・コスモス賞(オープン特別)で2着以内に入った地方所属馬(最大6頭)、及び外国調教馬。 本競走で優勝した地方所属馬は阪神ジュベナイルフィリーズか朝日杯フューチュリティステークスのいずれかに優先出走できる。 |
■ 負担重量 | 馬齢(55Kg(開催日が9月の場合は54Kg)、牝馬54Kg) |
【阪神ジュベナイルフィリーズ(旧・阪神3歳ステークス→阪神3歳牝馬ステークス)】
施行年 | 着順 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|
1970年 | 1着 | ロングワン | 牡2 |
1977年 | 3着 | バンブトンコート | 牡2 |
1986年 | 2着 | ゴールドシチー | 牡2 |
1991年 | 1着 | ニシノフラワー | 牝2 |
1995年 | 1着 | ビワハイジ | 牝2 |
2000年 | 3着 | テイエムオーシャン | 牝2 |
2003年 | 3着 | ヤマニンシュクル | 牝2 |
公開日: